• 胜负彩25110期欧洲四大机构最新赔率(09:00)
  • 88彩
新闻动态
热点资讯
推荐资讯
你的位置:88彩 > 新闻动态 >

胜负彩25110期欧洲四大机构最新赔率(09:00)

发布日期:2025-08-10 12:28 点击次数:162
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英社区盾
1 水晶宫 vs 利物浦 5.00 4.00 1.62 4.80 4.00 1.65 4.75 4.33 1.61 4.75 4.25 1.63
  09日14:00 5.50 4.20 1.57 5.25 4.20 1.60 5.50 4.20 1.57 5.25 4.25 1.55
  10日09:00 5.00 4.20 1.60 5.25 4.20 1.57            
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
荷甲
2 阿贾克斯 vs 特尔斯达 1.17 7.00 15.00 1.17 7.50 15.00 1.16 7.50 15.00 1.15 7.25 13.00
  09日14:00 1.15 7.00 17.00 1.17 8.00 15.00 1.14 7.50 17.00 1.12 8.00 13.00
  10日09:00 1.15 7.50 15.00 1.15 8.50 15.00       1.13 8.25 15.00
3 阿尔克马尔 vs 格罗宁根 1.53 4.33 5.50 1.53 4.20 6.00 1.53 4.33 5.75 1.50 4.10 5.75
  09日14:00 1.50 4.00 6.00 1.53 4.40 5.50 1.50 4.33 6.25 1.45 4.25 5.75
  10日09:00 1.44 4.20 6.00 1.50 4.40 6.00 1.50 4.50 6.50 1.45 4.40 6.25
4 乌德勒支 vs 赫拉克勒斯 1.50 4.33 5.50 1.55 4.33 5.25 1.55 4.33 5.50 1.50 4.25 5.50
  09日14:00 1.55 4.00 5.00       1.55 4.50 5.50 1.50 4.10 5.25
  10日09:00             1.57 4.50 5.25 1.55 4.25 5.50
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
葡超
5 法马利康 vs 圣克拉拉 2.50 2.90 2.70 2.50 3.10 2.80 2.90 3.00 2.60 2.35 3.00 3.00
  09日14:00 2.50 2.90 2.90 2.40 3.20 3.00 2.40 3.00 3.20 2.30 3.05 3.00
  10日09:00 2.45 2.90 2.90 2.37 3.10 3.10 2.30 3.00 3.40 2.30 3.10 3.15
6 布拉加 vs 通德拉 1.30 4.60 9.00 1.33 5.25 9.00 1.33 5.00 8.50 1.30 5.00 8.50
  09日14:00 1.36 4.40 8.50 1.36 4.80 7.50 1.38 4.50 8.50 1.35 4.60 7.50
  10日09:00                   1.35 4.75 8.00
7 莫雷拉人 vs 艾华卡 2.00 3.10 3.60 2.05 3.40 3.50 1.90 3.40 4.00 1.95 3.15 3.85
  09日14:00 2.10 3.10 3.60 2.10 3.20 3.70 2.10 3.20 3.60 2.05 2.95 3.80
  10日09:00 2.10 2.90 3.80       2.05 3.20 3.70 2.05 3.00 3.90
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
瑞超
8 索尔纳 vs 佐加顿斯 2.50 3.20 2.75 2.37 3.20 2.60       2.45 3.20 2.75
  09日14:00 2.50 3.10 2.80 2.45 3.00 2.62       2.45 3.20 2.70
  10日09:00 2.50 3.10 2.90             2.40 3.20 2.80
9 代格福什 vs 赫根 2.63 3.25 2.63 2.75 3.30 2.20 2.90 3.50 2.25 2.75 3.45 2.30
  09日14:00 2.45 3.40 2.70 2.30 3.30 2.60 2.45 3.50 2.75 2.35 3.40 2.70
  10日09:00       2.30 3.40 2.60       2.40 3.40 2.75
10 北雪平 vs 哈马比 4.40 4.00 1.70 4.00 3.80 1.61 4.50 4.00 1.66 4.50 4.00 1.63
  09日14:00 4.50 4.00 1.67 4.20 4.00 1.60 4.75 4.20 1.61 4.60 4.10 1.60
  10日09:00                   4.60 4.25 1.60
11 奥斯达 vs 布鲁马 2.90 3.50 2.25 2.87 3.50 2.05 3.00 3.80 2.15 2.95 3.55 2.15
  09日14:00 3.00 3.50 2.20 2.90 3.40 2.05       2.95 3.65 2.10
  10日09:00             3.10 3.80 2.10 3.00 3.65 2.10
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
挪超
12 布莱尼 vs 奥斯陆 3.20 3.20 2.25 3.00 3.10 2.15 3.25 3.30 2.20 3.15 3.20 2.20
  09日14:00 3.30 3.30 2.15 3.25 3.20 2.00 3.30 3.30 2.15 3.35 3.25 2.10
  10日09:00 3.00 3.10 2.38 2.80 3.10 2.25 2.90 3.30 2.40 3.00 3.25 2.30
13 海于格松 vs 萨普斯堡 4.60 4.00 1.67 4.33 3.75 1.61 4.75 4.00 1.66 4.50 3.85 1.65
  09日14:00 5.00 4.40 1.53 4.60 4.00 1.53 5.25 4.75 1.50 5.25 4.60 1.45
  10日09:00 5.50 4.40 1.50 4.80 4.20 1.50 5.50 4.50 1.50 5.50 4.60 1.45
14 桑德菲杰 vs 维京 2.80 3.80 2.25 2.62 3.60 2.15 2.80 3.75 2.25 2.80 3.65 2.20
  09日14:00 2.75 3.90 2.25       2.90 3.60 2.25 2.85 3.65 2.15
  10日09:00             2.80 3.60 2.30 2.75 3.70 2.25

  

------

QQ咨询

QQ: